– Cennik majówka od 26.04 do 04.05
– Cennik czerwcówka od 18.06 do 22.06
– Cennik domki
– Cennik pole namiotowe i camping
– Cennik przyczepy kempingowe stacjonarne nad jeziorem
– Cennik wypożyczalnia przyczep kempingowych mobilnych
– Cennik spływy kajakowe
– Cennik wypożyczalnia sprzętów rekreacyjnych
– DARMOWE ATRAKCJE
KLIKNIJ MAJÓWKA DOMKI 2025
KLIKNIJ CZERWCÓWKA DOMKI 2025
Sezon wysoki 18.06-01.09
Sezon niski * 01.09-18.06
Sezon wysoki rabat 10% – min. 14 dni
Sezon niski rabat 5% – min. 4 dni
Sezon niski + śniadania | Sezon niski bez śniadań | Sezon wysoki + śniadania | Sezon wysoki bez śniadań | |
---|---|---|---|---|
Apartament 4 os.-10szt. | 449 zł/doba | 399 zł/doba | 599 zł/doba | 549 zł/doba |
Mazury 4 os.-2szt. | 499 zł/doba | 449 zł/doba | 649 zł/doba | 589 zł/doba |
Echo 4 os.-1szt. | 359 zł/doba | 300 zł/doba | 459 zł/doba | 399 zł/doba |
Warmia 2 os.-3szt. | 239 zł/doba | 199 zł/doba | 319 zł/doba | 259 zł/doba |
2025
KLIKNIJ MAJÓWKA POLE NAMIOTOWE I CAMPING
KLIKNIJ CZERWCÓWKA POLE NAMIOTOWE I CAMPING
Sezon wysoki 18.06-01.09
Sezon niski * 01.09-18.06
Sezon wysoki rabat 10% – min. 14 dni
Sezon niski rabat 5% – min. 4 dni
Rodzaj opłaty | Sezon wysoki | Sezon niski |
---|---|---|
Opłata pobytowa - dorośli | 30zł/doba | 25zł/doba* |
Opłata pobytowa - dzieci 3-12 lat | 25zł/doba | 20zł/doba* |
Opłata pobytowa - dzieci do 3 lat | FREE | FREE |
Ustawienie przyczepy | 48zł/doba | 40zł/doba* |
Ustawienie namiotu do 2os | 25zł/doba | 20zł/doba* |
Ustawienie namiotu powyżej 2os | 38zł/doba | 30zł/doba* |
Ustawienie campera/busa | 55zł/doba | 45zł/doba* |
Namiot dachowy | 35zł/doba | 30zł/doba* |
Pawilon | 10zł/doba | 10zł/doba* |
Samochód | 25zł/doba | 20zł/doba* |
Motocykl | 15zł/doba | 15zł/doba* |
Spanie w aucie | 35zł/doba | 30zł/doba* |
Podłączenie do prądu 6A (max 1600 W) | 39zł/doba | 35zł/doba |
Podłączenie do prądu 16A (max 3000 W) | 55zł/doba | 50zł/doba |
Pies | 15zł/doba | 10zł/doba* |
Przyczepka turystyczna | 20zł/doba | 15zł/doba* |
Prysznic na monety | 3zł/5 minut | 3zł/5 minut |
Pranie | 30zł | 30zł |
Opłata klimatyczna płatna gotówką pierwszego dnia pobytu | 2,80zł/1os/dzień | 2,80zł/1os/dzień |
Wstęp na plażę i atrakcje Ośrodka osobom niezameldowanym | 15zł/dzień | 15zł/dzień |
Rabat przy pobycie minimum 7 nocy | _ | 5%* (bez prądu) |
Rabat przy pobycie minimum 14 nocy | 10% (bez prądu) | - |
2025
KLIKNIJ MAJÓWKA PRZYCZEPY NAD JEZIOREM
KLIKNIJ CZERWCÓWKA PRZYCZEPY NAD JEZIOREM
Sezon wysoki 18.06-01.09
Sezon niski * 01.09-18.06
Sezon wysoki rabat 10% – min. 14 dni
Sezon niski rabat 5% – min. 4 dni
Sezon niski + śniadania | Sezon niski bez śniadań | Sezon wysoki + śniadania | Sezon wysoki bez śniadań | |
---|---|---|---|---|
Hobby Prestige 4 os.-2szt. | 569 zł/doba | 469 zł/doba | 619 zł/doba | 569 zł/doba |
Hobby De Luxe 4 os.-1szt. | 499 zł/doba | 419 zł/doba | 559 zł/doba | 500 zł/doba |
2025
Sezon wysoki 18.06-01.09
Sezon niski * 01.09-18.06
Sezon wysoki rabat 250zł – 20 nocy
Sezon niski rabat 5% – 10 nocy
Sezon niski i wysoki rabat
10% – zostań z nami.
Sezon niski | Sezon wysoki | |
---|---|---|
Knaus KD-1szt | 230 zł/doba | 280 zł/doba |
Knaus QDK-1szt | 230 zł/doba | 280 zł/doba |
Hobby 495-1szt | 200 zł/doba | 250 zł/doba |
Dethleffs 530 FSK-1szt | 270 zł/doba | 300 zł/doba |
2025
Trasa | Cena za 1 kajak | Cena 2 i więcej kajaków | Dystans / Czas / Poziom |
---|---|---|---|
Rzeką Dadaj: Kromerowo – Tumiany | 110zł/kajak | 90zł/kajak | 6 km / 2-3h / Średni |
Rzeką Pisą: Tumiany – Barczewo | 110zł/kajak | 90zł/kajak | 11 km / 3-4h / Łatwy |
Rzeką Pisą: Tumiany – Zalesie – Tumiany | 75zł/kajak | 75zł/kajak | 14 km / 4,5-5,5h / Łatwy |
Rzeką Dadaj: Kromerowo – Barczewo | 140zł/kajak | 120zł/kajak | 14 km / 4,5-5,5h / Średni |
Rzeką Łyną: Barczewo – Wadąg – Olsztyn | 75zł/kajak + transport | 75zł/kajak + transport | 14 km / 4,5-5,5h / Średni |
Rzeką Dadaj: Kromerowo – Zalesie – Tumiany | 100zł/kajak | 90zł/kajak | 14 km / 4,5-5,5h / Trudny |
Spływ 1, 2, 3 - dniowy | zapytanie | zapytanie | zapytanie |
Transport | 4zł/km | 4zł/km | brak |
2025
1 godzina | Cały dzień | |
---|---|---|
Rowerek wodny | 40 zł | - |
Kajak | 25 zł | 75 zł |
Łódka wiosłowa | 25 zł | 75 zł |
Deska SUP | 35 zł | 130 zł |
Rower turystyczny | 10 zł | 50 zł |
Wejście na plażę dla osób spoza Ośrodka (dzieci do 3 lat za darmo) | 15 zł | 15 zł |
2025
Darmowe atrakcje zameldowanym Gościom: | FREE: |
---|---|
Basen z łódeczkami dla dzieci/padlery | FREE |
Gokarty na pedały | FREE |
Sala zabaw | FREE |
Strzelanie z łuku polując na dinozaury | FREE |
Bezpieczne kąpielisko z piaszczystą plażą i łagodnym zejściem do jeziora | FREE |
Dwa place zabaw (duży przy restauracji, mniejszy w ogrodzie przy apartamentach) | FREE |
Boisko do gry w piłkę siatkowa | FREE |
Gry planszowe na terenie restauracji z widokiem na jezioro | FREE |
Bajki na terenie restauracji z widokiem na jezioro | FREE |
Idealne miejsce do gier terenowych | FREE |
Łowienie ryb 4 pomosty | FREE |
3 wiaty integracyjne | FREE |
Strefa relaksu (leżaki, hamaki) | FREE |
Leśna czytelnia | FREE |