– Preisliste Mai-Urlaub vom 29.04 bis 03.05
– Preisliste Juni-Urlaub vom 01.06 bis 03.06
– Preisliste für Hütten
– Preisliste für Zeltplatz und Camping
– Preisliste für stationäre Campingwagen am See
– Preisliste für die Vermietung von mobilen Campingwagen
– Preisliste für Kanu-Touren
– Preisliste für die Vermietung von Freizeitgeräten
– KOSTENLOSE ATTRAKTIONEN
Hochsaison 18.06.-01.09
Nebensaison * 01.09.-18.06
Rabatt in der Hochsaison 10 % – min. 14 Tage
Rabatt auf Saisonende 5% – min. 4 Tage
| Niedrigsaison + Frühstück | Niedrigsaison ohne Frühstück | Hochsaison + Frühstück | Hochsaison ohne Frühstück | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 4 Pers.-10 Stk. | 449 zł/Tag | 399 zł/Tag | 599 zł/Tag | 549 zł/Tag |
| Mazury 4 Pers.-2 Stk. | 499 zł/Tag | 449 zł/Tag | 649 zł/Tag | 589 zł/Tag |
| Echo 4 Pers.-1 Stk. | 359 zł/Tag | 300 zł/Tag | 459 zł/Tag | 399 zł/Tag |
| Warmia 2 Pers.-3 Stk. | 239 zł/Tag | 199 zł/Tag | 319 zł/Tag | 259 zł/Tag |
2026
Hochsaison 18.06.-01.09
Nebensaison * 01.09.-18.06
Rabatt in der Hochsaison 10 % – min. 14 Tage
Rabatt auf Saisonende 5% – min. 4 Tage
| Art der Gebühr | Hochsaison | Niedrigsaison |
|---|---|---|
| Übernachtungsgebühr - Erwachsene | 30zł/Tag | 25zł/Tag* |
| Übernachtungsgebühr - Kinder 3-12 Jahre | 25zł/Tag | 20zł/Tag* |
| Übernachtungsgebühr - Kinder bis 3 Jahre | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
| Stellplatz für Anhänger | 48zł/Tag | 40zł/Tag* |
| Stellplatz für Zelt bis 2 Pers. | 25zł/Tag | 20zł/Tag* |
| Stellplatz für Zelt über 2 Pers. | 38zł/Tag | 30zł/Tag* |
| Stellplatz für Camper/Bussen | 55zł/Tag | 45zł/Tag* |
| Dachzelt | 35zł/Tag | 30zł/Tag* |
| Pavillon | 10zł/Tag | 10zł/Tag* |
| Auto | 25zł/Tag | 20zł/Tag* |
| Motorrad | 15zł/Tag | 15zł/Tag* |
| Schlafen im Auto | 35zł/Tag | 30zł/Tag* |
| Stromanschluss 6A (max. 1600 W) | 35zł/Tag | 35zł/Tag |
| Stromanschluss 16A (max. 3000 W) | 55zł/Tag | 50zł/Tag |
| Hund | 15zł/Tag | 10zł/Tag* |
| Wohnwagen | 20zł/Tag | 15zł/Tag* |
| Münz-Dusche | 3zł/5 Minuten | 3zł/5 Minuten |
| Wäsche | 30zł | 30zł |
| Kurtaxe, zahlbar in bar am ersten Tag des Aufenthalts | 2,80zł/Person/Tag | 2,80zł/Person/Tag |
| Zugang zum Strand und zu den Attraktionen des Resorts für nicht angemeldete Gäste | 10zł/Tag | 10zł/Tag |
| Rabatt bei einem Aufenthalt von mindestens 7 Nächten | _ | 5%* (ohne Strom) |
| Rabatt bei einem Aufenthalt von mindestens 14 Nächten | 10% (ohne Strom) | - |
2026
Hochsaison 18.06.-01.09
Nebensaison * 01.09.-18.06
Rabatt in der Hochsaison 10 % – min. 14 Tage
Rabatt auf Saisonende 5% – min. 4 Tage
| Niedrigsaison + Frühstück | Niedrigsaison ohne Frühstück | Hochsaison + Frühstück | Hochsaison ohne Frühstück | |
|---|---|---|---|---|
| Hobby Prestige 4 Pers.-2 Stk. | 569 zł/Tag | 469 zł/Tag | 619 zł/Tag | 569 zł/Tag |
| Hobby De Luxe 4 Pers.-1 Stk. | 499 zł/Tag | 419 zł/Tag | 559 zł/Tag | 500 zł/Tag |
2026
Hochsaison 18.06.-01.09
Nebensaison * 01.09.-18.06
Sezon Ermäßigung in der Hochsaison 250 PLN – 20 Nächte
Rabatt in der Nebensaison 5 % – 10 Nächte
Nebensaison und hoher Rabatt
10 % – bleiben Sie bei uns.
| Niedrigsaison | Hochsaison | |
|---|---|---|
| Knaus KD-1 Stk. | 230 zł/Tag | 280 zł/Tag |
| Knaus QDK-1 Stk. | 230 zł/Tag | 280 zł/Tag |
| Hobby 495-1 Stk. | 200 zł/Tag | 250 zł/Tag |
| Dethleffs 530 FSK-1 Stk. | 270 zł/Tag | 300 zł/Tag |
2026
| Strecke | Preis für 1 Kajak | Preis für 2 und mehr Kajaks | Distanz / Zeit / Schwierigkeitsgrad |
|---|---|---|---|
| Fluss Dadaj: Kromerowo – Tumiany | 110 zł/Kajak | 90 zł/Kajak | 6 km / 2-3h / Mittel |
| Fluss Pisa: Tumiany – Barczewo | 110 zł/Kajak | 90 zł/Kajak | 11 km / 3-4h / Einfach |
| Fluss Pisa: Tumiany – Zalesie – Tumiany | 75 zł/Kajak | 75 zł/Kajak | 14 km / 4,5-5,5h / Einfach |
| Fluss Dadaj: Kromerowo – Barczewo | 140 zł/Kajak | 120 zł/Kajak | 14 km / 4,5-5,5h / Mittel |
| Fluss Łyna: Barczewo – Wadąg – Olsztyn | 65 zł/Kajak + Transport | 65 zł/Kajak + Transport | 14 km / 4,5-5,5h / Mittel |
| Fluss Dadaj: Kromerowo – Zalesie – Tumiany | 100 zł/Kajak | 90 zł/Kajak | 14 km / 4,5-5,5h / Schwierig |
| 1-, 2-, 3-tägige Kanutour | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Transport | 4 zł/km | 3 zł/km | keine |
2026
| 1 Stunde | Ganzer Tag | |
|---|---|---|
| Pedalboot | 40 zł | - |
| Kajak | 25 zł | 75 zł |
| Ruderboot | 25 zł | 75 zł |
| SUP-Board | 35 zł | 130 zł |
| Touristenfahrrad | 10 zł | 50 zł |
| Zugang zum Strand für Personen außerhalb des Resorts (Kinder bis 3 Jahre kostenlos) | 15 zł | 15 zł |
2026
| Kostenlose Attraktionen für angemeldete Gäste: | KOSTENLOS: |
|---|---|
| Pool mit Kinderbooten/Padler | KOSTENLOS |
| Pedal-Go-Karts | KOSTENLOS |
| Spielzimmer | KOSTENLOS |
| Bogenschießen auf Dinosaurier | KOSTENLOS |
| Sicheres Badewasser mit Sandstrand und sanftem Zugang zum See | KOSTENLOS |
| Zwei Spielplätze (großer bei der Restaurant, kleiner im Garten bei den Apartments) | KOSTENLOS |
| Volleyballplatz | KOSTENLOS |
| Brettspiele im Restaurant mit Seeblick | KOSTENLOS |
| Märchen im Restaurant mit Seeblick | KOSTENLOS |
| Ideal für Geländespiele | KOSTENLOS |
| Angeln an 4 Stegen | KOSTENLOS |
| 3 Integrationshütten | KOSTENLOS |
| Relaxzone (Liegestühle, Hängematten) | KOSTENLOS |
| Waldleseraum | KOSTENLOS |
